El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón, con el objetivo de respetar el medio ambiente mediante una mejor gestión de los residuos generados en los hogares, pone a disposición de todos los residentes un Punto de limpieza móvil que comenzará su recorrido por las parroquias el lunes 17 de abril.
En el Punto Móvil de Limpieza, se pueden depositar ciertos residuos para su posterior reciclaje, como por ejemplo: pilas, medicamentos y sus envases, lámparas y tubos fluorescentes, aerosoles, aceite de cocina usado, envases de pintura vacíos, tóneres y cartuchos de impresora.
Este Punto de Limpieza Móvil visitará todas las parroquias del Ayuntamiento siguiendo una ruta lógica para su correcto funcionamiento. Estará ubicado en puntos previamente marcados y permanecerá en cada parroquia durante los días indicados (véase el calendario a continuación).
Desde el ayuntamiento queremos solicitar la colaboración de la ciudadanía para que se haga un uso correcto del Punto Limpio Móvil y se garantice su buen estado de conservación para que toda la comunidad del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón pueda utilizarlo.
PUNTO DE LIMPIEZA MÓVIL – PARROQUIAS | |||
| FECHA | ||
PARROQUIA | UBICACIÓN | DE | ATA |
PARADA DE MONTAÑA | IGLESIA PARROQUIAL | 17/04/2023 | 19/04/2023 |
SALCEDO | EDIFICIO MULTIUSOS | 20/04/2023 | 23/04/2023 |
LAMAIGREXA | LUGAR DE CONvivencia social | 24/04/2023 | 26/04/2023 |
CASTRONCELOS | CAMPO DEL FESTIVAL | 27/04/2023 | 30/04/2023 |
BARCAZA DEL LOR | LUGAR DE CONvivencia social | 02/05/2023 | 04/05/2023 |
LA ESTACIÓN | LUGAR DE CONvivencia social | 05/05/2023 | 07/05/2023 |
VILLACHA | CASA RAIMUNDO CARPINT. | 08/05/2023 | 10/05/2023 |
LINEAL | LA CASA DEL SANADOR | 11/05/2023 | 14/05/2023 |
PINEL | IGLESIA | 15/05/2023 | 18/05/2023 |
ABIERTO | ABIERTO | 19/05/2023 | 21/05/2023 |
CEREZA | CAMPO DEL FESTIVAL | 22/05/2023 | 24/05/2023 |
FORNEL | LA CASA DEL SANADOR | 25/05/2023 | 28/05/2023 |
AXION | LUGAR DE CONvivencia social | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
PINO | LUGAR DE CONvivencia social | 01/06/2023 | 05/06/2023 |
OUTARA | LUGAR DE CONvivencia social | 06/06/2023 | 08/06/2023 |
Cañado | LUGAR DE CONvivencia social | 09/06/2023 | 12/06/2023 |
PATIO DE VEGETALES | LUGAR DE CONvivencia social | 13/06/2023 | 15/06/2023 |
VEGA | JUNTO A LAS FUENTES | 16/06/2023 | 19/06/2023 |
SANDALIA DEL REY | ÁREA RECREATIVA | 20/06/2023 | 22/06/2023 |
LA FERREIRÚA | LUGAR DEL SUR | 23/06/2023 | 26/06/2023 |
HERRERÍA | LUGAR DE CONvivencia social | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
SAA | ÁREA RECREATIVA | 30/06/2023 | 03/07/2023 |
CASTROSANTE | EL LUGAR | 04/07/2023 | 06/07/2023 |
EL POBRE DE BROLLÓN | ÁREA DE RECREACIÓN “SAMUGUEIROS” | 07/07/2023 | 10/07/2023 |





